26.05.2021
№ | Ф.И.О. ребенка | Номер заявления | Номер путевки | Категория оплаты | Сумма |
1 | Пестерева В.С. | 65492/ЗЛ/2103012825 | 65492/ЗП/2104124819 | бесплатно | 0.00 |
2 | Ярополов М.В. | 65492/ЗЛ/2103014333 | 65492/ЗП/2104124837 | бесплатно | 0.00 |
3 | Камышникова С.Д. | 65492/ЗЛ/21030113212 | 65492/ЗП/2104124855 | бесплатно | 0.00 |
4 | Камышникова С.Д. | 65492/ЗЛ/21030113365 | 65492/ЗП/2104124864 | бесплатно | 0.00 |
5 | Агаев Э.Ш. | 65492/ЗЛ/2103024965 | 65492/ЗП/2104124917 | бесплатно | 0.00 |
6 | Поварова К.М. | 65492/ЗЛ/210304250 | 65492/ЗП/2104124926 | бесплатно | 0.00 |
7 | Селиванова Д.Д. | 65492/ЗЛ/2103041161 | 65492/ЗП/2104124935 | бесплатно | 0.00 |
8 | Архипова М.В. | 65492/ЗЛ/2103104762 | 65492/ЗП/2104125024 | бесплатно | 0.00 |
9 | Сальминских А.М. | 65492/ЗЛ/2103311716 | 65492/ЗП/2104125088 | бесплатно | 0.00 |
10 | Меньшикова К.Е. | 65492/ЗЛ/2103312047 | 65492/ЗП/2104125104 | бесплатно | 0.00 |
11 | Черепанов А.А. | 65492/ЗЛ/2103313867 | 65492/ЗП/2104125113 | бесплатно | 0.00 |
12 | Смертин К.Р. | 65492/ЗЛ/210301627 | 65492/ЗП/2104124757 | 10% (бюджет) | 351.80 |
13 | Паршукова В.К. | 65492/ЗЛ/2103012451 | 65492/ЗП/2104124784 | 10% (бюджет) | 351.80 |
14 | Золотова В.А. | 65492/ЗЛ/2103017349 | 65492/ЗП/2104124846 | 10% (бюджет) | 351.80 |
15 | Жукова Н.С. | 65492/ЗЛ/21030114765 | 65492/ЗП/2104124873 | 10% (бюджет) | 351.80 |
16 | Сидоров Д.М. | 65492/ЗЛ/21030115318 | 65492/ЗП/2104124882 | 10% (бюджет) | 351.80 |
17 | Ушков М.А. | 65492/ЗЛ/210306454 | 65492/ЗП/2104124971 | 10% (бюджет) | 351.80 |
18 | Ушков В.А. | 65492/ЗЛ/210306481 | 65492/ЗП/2104124980 | 10% (бюджет) | 351.80 |
19 | Лапина А.А. | 65492/ЗЛ/2103092472 | 65492/ЗП/2104125015 | 10% (бюджет) | 351.80 |
20 | Мельник Я.П. | 65492/ЗЛ/2103111683 | 65492/ЗП/2104125033 | 10% (бюджет) | 351.80 |
21 | Шафигуллина В. Н. | 65492/ЗЛ/2103112931 | 65492/ЗП/2104125042 | 10% (бюджет) | 351.80 |
22 | Одноворченко М.С. | 65492/ЗЛ/2103021343 | 65492/ЗП/2104124891 | 20% | 703.60 |
23 | Фаляхов А.И. | 65492/ЗЛ/2103021469 | 65492/ЗП/2104124908 | 20% | 703.60 |
24 | Федорова П.С. | 65492/ЗЛ/210305703 | 65492/ЗП/2104124953 | 20% | 703.60 |
25 | Казакова О.М. | 65492/ЗЛ/2103051079 | 65492/ЗП/2104124962 | 20% | 703.60 |
26 | Останин С.Р. | 65492/ЗЛ/210309380 | 65492/ЗП/2104124999 | 20% | 703.60 |
27 | Регент Д.И. | 65492/ЗЛ/21032312574 | 65492/ЗП/2104125051 | 20% | 703.60 |
28 | Федянин М.А. | 65492/ЗЛ/210329251 | 65492/ЗП/2104125060 | 20% | 703.60 |
29 | Тихонов В.К. | 65492/ЗЛ/21033032 | 65492/ЗП/2104125079 | 20% | 703.60 |
№ | Ф.И.О. ребенка | Номер заявления | Номер путевки | Категория оплаты | Сумма |
1 | Новикова В.А. | 65492/ЗЛ/2104272882 | 65492/ЗП/2105145107 | бесплатно | 0.00 |
2 | Салтаева С.А. | 65492/ЗЛ/2104154894 | 65492/ЗП/2105145296 | бесплатно | 0.00 |
3 | Клешнин Д.С. | 65492/ЗЛ/2104163376 | 65492/ЗП/2105145349 | бесплатно | 0.00 |
4 | Зеленина П.Д. | 65492/ЗЛ/2104194244 | 65492/ЗП/2105145376 | бесплатно | 0.00 |
5 | Гришина А.С. | 65492/ЗЛ/2104159103 | 65492/ЗП/2105145429 | 10% (бюджет) | 351.80 |
6 | Ялвуева А.М. | 65492/ЗЛ/21041919885 | 65492/ЗП/2105146856 | 10% (бюджет) | 351.80 |
7 | Сурду Д.В. | 65492/ЗЛ/210421739 | 65492/ЗП/2105147098 | 10% (бюджет) | 351.80 |
8 | Бугреев В.А. | 65492/ЗЛ/2104233032 | 65492/ЗП/2105147187 | 10% (бюджет) | 351.80 |
9 | Павлов К.А. | 65492/ЗЛ/21041920846 | 65492/ЗП/2105145624 | 10% (бюджет) | 351.80 |
10 | Павлов М.А. | 65492/ЗЛ/21041920668 | 65492/ЗП/2105145606 | 10% (бюджет) | 351.80 |
11 | Василькина Е.Б. | 65492/ЗЛ/210420400 | 65492/ЗП/2105145651 | 10% (бюджет) | 351.80 |
12 | Граждян М.А. | 65492/ЗЛ/2104206384 | 65492/ЗП/2105171364 | 10% (бюджет) | 351.80 |
13 | Абдулганеева К.А. | 65492/ЗЛ/2104214197 | 65492/ЗП/2105145740 | 10% (бюджет) | 351.80 |
14 | Кокорин Н.А. | 65492/ЗЛ/2104223007 | 65492/ЗП/2105145777 | 10% (бюджет) | 351.80 |
15 | Шупляк Д.П. | 65492/ЗЛ/2104196974 | 65492/ЗП/2105178189 | 20% | 703.60 |
16 | Маклаков С.А. | 65492/ЗЛ/2104199043 | 65492/ЗП/2105171505 | 20% | 703.60 |
17 | Полуэктова Н.М. | 65492/ЗЛ/210420605 | 65492/ЗП/2105145866 | 20% | 703.60 |
18 | Полуэктова В.М. | 65492/ЗЛ/210420641 | 65492/ЗП/2105145893 | 20% | 703.60 |
19 | Миронов К.А. | 65492/ЗЛ/2104204670 | 65492/ЗП/2105145928 | 20% | 703.60 |
20 | Субботина Е.М. | 65492/ЗЛ/2104213580 | 65492/ЗП/2105145955 | 703.60 | |
21 | Телицин М.А. | 65492/ЗЛ/2104214375 | 65492/ЗП/2105145973 | 20% | 703.60 |
22 | Кашина Д.П. | 65492/ЗЛ/2104223409 | 65492/ЗП/2105145982 | 20% | 703.60 |
23 | Бершов Н.С. | 65492/ЗЛ/210423103 | 65492/ЗП/2105171532 | 20% | 703.60 |
24 | Бершов М.С. | 65492/ЗЛ/210423149 | 65492/ЗП/2105146008 | 20% | 703.60 |
25 | Буркова А.В. | 65492/ЗЛ/2104266666 | 65492/ЗП/2105146017 | 20% | 703.60 |
26 | Егошин С.Н. | 65492/ЗЛ/2104272622 | 65492/ЗП/2105146035 | 20% | 703.60 |
27 | Маслова Е.С. | 65492/ЗЛ/2104273275 | 65492/ЗП/2105146053 | 20% | 703.60 |
28 | Болховских В.Н. | 65492/ЗЛ/21042825458 | 65492/ЗП/2105146062 | 20% | 703.60 |
29 | Васькин Я.О. | 65492/ЗЛ/21042826750 | 65492/ЗП/2105146099 | 20% | 703.60 |
30 | Хардин Д.С. | 65492/ЗЛ/210429928 | 65492/ЗП/2105146115 | 20% | 703.60 |
31 | Гайдуков Р.В. | 65492/ЗЛ/2104292496 | 65492/ЗП/2105146151 | 20% | 703.60 |
32 | Привалов Р.А. | 65492/ЗЛ/2104296161 | 65492/ЗП/2105146197 | 20% | 703.60 |
33 | Табаринцева Н.В. | 65492/ЗЛ/2104301002 | 65492/ЗП/2105171541 | 20% | 703.60 |
34 | Стекленева А.В. | 65492/ЗЛ/2104301315 | 65492/ЗП/2105146231 | 20% | 703.60 |
35 | Летучий Т.В. | 65492/ЗЛ/2104304642 | 65492/ЗП/2105146259 | 20% | 703.60 |
36 | Летучий А.В. | 65492/ЗЛ/2104304802 | 65492/ЗП/2105146268 | 20% | 703.60 |
№ п/п |
Ф.И.О. ребенка |
Номер заявления |
Номер путевки |
Категория оплаты |
Сумма |
1 |
Шерстобитов А.И. |
65492/ЗЛ/210516281 |
65492/ЗП/210524441 |
20% |
703.60 |
2 |
Кошенов А.С. |
65492/ЗЛ/210517342 |
65492/ЗП/210524469 |
20% |
703.60 |
3 |
Красилов М.С. |
65492/ЗЛ/210517725 |
65492/ЗП/210524478 |
20% |
703.60 |
4 |
Трубников М.Д. |
65492/ЗЛ/210517958 |
65492/ЗП/210524487 |
20% |
703.60 |
5 |
Пикулёв М.Е. |
65492/ЗЛ/2105171284 |
65492/ЗП/210524502 |
20% |
703.60 |
6 |
Куляшов Д.А. |
65492/ЗЛ/2105172149 |
65492/ЗП/210524511 |
20% |
703.60 |
7 |
Криницына С.В. |
65492/ЗЛ/2105173317 |
65492/ЗП/210524520 |
20% |
703.60 |
8 |
Захаров М.П. |
65492/ЗЛ/2105173380 |
65492/ЗП/210524593 |
20% |
703.60 |
9 |
Некрасова Е.А. |
65492/ЗЛ/2105173736 |
65492/ЗП/210524619 |
20% |
703.60 |
10 |
Повышев Н.С. |
65492/ЗЛ/2105174183 |
65492/ЗП/210524637 |
20% |
703.60 |
11 |
Шайдулин Ф.А. |
65492/ЗЛ/2105183093 |
65492/ЗП/210524655 |
20% |
703.60 |
12 |
Таныгина В.Д. |
65492/ЗЛ/2105183510 |
65492/ЗП/210524664 |
20% |
703.60 |
13 |
Крашенинников Р.Е. |
65492/ЗЛ/2105184430 |
65492/ЗП/210524673 |
20% |
703.60 |
14 |
Отраднова К.М. |
65492/ЗЛ/210519215 |
65492/ЗП/210524940 |
20% |
703.60 |
15 |
Симонов В.А. |
65492/ЗЛ/210519233 |
65492/ЗП/210524682 |
20% |
703.60 |
16 |
Баринов Д.С. |
65492/ЗЛ/210519661 |
65492/ЗП/210524691 |
20% |
703.60 |
17 |
Баринова В.С. |
65492/ЗЛ/210519723 |
65492/ЗП/210524708 |
20% |
703.60 |
18 |
Ковин П.А. |
65492/ЗЛ/2105192886 |
65492/ЗП/210524717 |
20% |
703.60 |
19 |
Нечаева В.Н. |
65492/ЗЛ/210520169 |
65492/ЗП/210524726 |
20% |
703.60 |
20 |
Шельпякова Е.Е. |
65492/ЗЛ/210520409 |
65492/ЗП/210524735 |
20% |
703.60 |
21 |
Нейдорф Д.Ю. |
65492/ЗЛ/2105201233 |
65492/ЗП/210524744 |
20% |
703.60 |
22 |
Шемберко А.А. |
65492/ЗЛ/2105201992 |
65492/ЗП/210524753 |
20% |
703.60 |
23 |
Борисов Д.А. |
65492/ЗЛ/2105202090 |
65492/ЗП/210524762 |
20% |
703.60 |
24 |
Ярусов В.Р. |
65492/ЗЛ/2105203133 |
65492/ЗП/210524931 |
20% |
703.60 |
25 |
Жуков Д.Ю. |
65492/ЗЛ/210521257 |
65492/ЗП/210524771 |
20% |
703.60 |
26 |
Левин М.А. |
65492/ЗЛ/210521408 |
65492/ЗП/210524780 |
20% |
703.60 |
27 |
Жуйкова Д.С. |
65492/ЗЛ/2105212677 |
65492/ЗП/210524799 |
20% |
703.60 |
28 |
Никулин А.С. |
65492/ЗЛ/2105212917 |
65492/ЗП/210524806 |
20% |
703.60 |
№ п/п |
Ф.И.О. ребенка |
Номер заявления |
Номер путевки |
Категория оплаты |
Сумма |
1 |
Раков Н.Д. |
65492/ЗЛ/210525173 |
65492/ЗП/2105267859 |
20% |
703.60 |
2 |
Фарзиев М.З. |
65492/ЗЛ/210526190 |
65492/ЗП/2105267877 |
20% |
703.60 |
3 |
Коральков М.А. |
65492/ЗЛ/2105263826 |
65492/ЗП/2105267902 |
20% |
703.60 |
Просмотров всего: , сегодня:
Дата создания: 15.04.2021
Дата обновления: 26.05.2021
Дата публикации: 26.05.2021